Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Den Haag
Publicatie
06-11-2019
Insolventienummer
F.09/19/369
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
O&T Kindercentra B.V., 't Molentje kinderdagverblijf
Rechter-commissaris
mr. R. Cats
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 05 november 2019
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2026 | Financieel verslag 09-07-2026 | 09_dha_19_369_F_V_50_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
41 KB
|
| 09-07-2026 | Verslag: 09-07-2026 | 09_dha_19_369_F_V_49 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
104 KB
|
| 09-04-2026 | Verslag: 09-04-2026 | 09_dha_19_369_F_V_48 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
104 KB
|
| 09-04-2026 | Financieel verslag 09-04-2026 | 09_dha_19_369_F_V_47_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
42 KB
|
| 09-01-2026 | Financieel verslag 09-01-2026 | 09_dha_19_369_F_V_46_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
41 KB
|
| 09-01-2026 | Verslag: 09-01-2026 | 09_dha_19_369_F_V_45 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
103 KB
|
| 09-10-2025 | Verslag: 09-10-2025 | 09_dha_19_369_F_V_44 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
102 KB
|
| 09-10-2025 | Financieel verslag 09-10-2025 | 09_dha_19_369_F_V_43_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
42 KB
|
| 09-07-2025 | Verslag: 09-07-2025 | 09_dha_19_369_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2025 | Financieel verslag 09-07-2025 | 09_dha_19_369_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2025 | Financieel verslag 09-04-2025 | 09_dha_19_369_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2025 | Verslag: 09-04-2025 | 09_dha_19_369_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Financieel verslag 09-01-2025 | 09_dha_19_369_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Verslag: 09-01-2025 | 09_dha_19_369_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2024 | Financieel verslag 09-10-2024 | 09_dha_19_369_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2024 | Verslag: 09-10-2024 | 09_dha_19_369_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2024 | Verslag: 09-07-2024 | 09_dha_19_369_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-07-2024 | Financieel verslag 09-07-2024 | 09_dha_19_369_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2024 | Financieel verslag 09-04-2024 | 09_dha_19_369_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-04-2024 | Verslag: 09-04-2024 | 09_dha_19_369_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Financieel verslag 09-01-2024 | 09_dha_19_369_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Verslag: 09-01-2024 | 09_dha_19_369_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2023 | Financieel verslag 09-10-2023 | 09_dha_19_369_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-10-2023 | Verslag: 09-10-2023 | 09_dha_19_369_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-05-2023 | Financieel verslag 08-05-2023 | 09_dha_19_369_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-05-2023 | Verslag: 08-05-2023 | 09_dha_19_369_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-02-2023 | Verslag: 07-02-2023 | 09_dha_19_369_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-02-2023 | Financieel verslag 07-02-2023 | 09_dha_19_369_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-10-2022 | Verslag: 31-10-2022 | 09_dha_19_369_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-10-2022 | Financieel verslag 20-10-2022 | 09_dha_19_369_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-07-2022 | Financieel verslag 30-07-2022 | 09_dha_19_369_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-07-2022 | Verslag: 30-07-2022 | 09_dha_19_369_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-04-2022 | Verslag: 30-04-2022 | 09_dha_19_369_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-04-2022 | Financieel verslag 29-04-2022 | 09_dha_19_369_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-10-2021 | Financieel verslag 27-10-2021 | 09_dha_19_369_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-10-2021 | Verslag: 27-10-2021 | 09_dha_19_369_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-07-2021 | Verslag: 27-07-2021 | 09_dha_19_369_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-07-2021 | Financieel verslag 26-07-2021 | 09_dha_19_369_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-05-2021 | Verslag: 11-05-2021 | 09_dha_19_369_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-05-2021 | Financieel verslag 10-05-2021 | 09_dha_19_369_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-02-2021 | Verslag: 11-02-2021 | 09_dha_19_369_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-02-2021 | Financieel verslag 09-02-2021 | 09_dha_19_369_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-10-2020 | Financieel verslag 22-10-2020 | 09_dha_19_369_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-10-2020 | Verslag: 22-10-2020 | 09_dha_19_369_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-06-2020 | Verslag: 30-06-2020 | 09_dha_19_369_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-06-2020 | Financieel verslag 29-06-2020 | 09_dha_19_369_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-03-2020 | Verslag: 31-03-2020 | 09_dha_19_369_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-03-2020 | Financieel verslag 30-03-2020 | 09_dha_19_369_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-12-2019 | Verslag: 10-12-2019 | 09_dha_19_369_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2019 | Financieel verslag 06-12-2019 | 09_dha_19_369_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 05 november 2019
2019-11-06
·09.dha.19.369.F.1300.1.19